Mix energetico
Il Mix Energetico è l’insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dall’impresa di vendita ai clienti finali.
Come disciplinato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31/7/2009, le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire ai clienti finali informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia fornita.
Le informazioni sulla composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Global Power Plus S.r.l. e la composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica sono rese disponibili ai clienti finali nelle bollette della luce e relativi allegati, nel materiale informativo, sui propri siti internet e in fase pre-contrattuale, secondo lo schema seguente:
Fonti primarie utilizzate | Mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da Global Power Plus S.r.l. - anno 2022* | Mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da Global Power Plus S.r.l. - anno 2021** | Mix medio utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale - anno 2022* | Mix medio utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale - anno 2021** |
---|---|---|---|---|
Fonti rinnovabili | 100% | 100% | 42,80% | 36,84% |
Carbone | 0 | 0 | 5,03% | 9,43% |
Gas naturale | 0 | 0 | 48,01% | 46,92% |
Prodotti petroliferi | 0 | 0 | 0,89% | 2,01% |
Nucleare | 0 | 0 | 0% | 0% |
Altre fonti | 0 | 0 | 3,27% | 4,80% |
Totale | 100% | 100% | 100% | 100% |
* preconsuntivo ** consuntivo